|
|
Per a la fracció orgànica dels residus municipals
|
| Tram | Pes assignat (kg anuals) | Tarifa |
| RO-1 | Entre 1-1000 | 100,00 EUR |
| RO-2 | Entre 1.001-2.000 | 200,00 EUR |
| RO-3 | Entre 2.001-3.000 | 300,00 EUR |
| RO-4 | Entre 3.001-6.000 | 600,00 EUR |
| RO-5 | Entre 6.001-9.000 | 900,00 EUR |
| RO-6 | Entre 9.001-12.000 | 1.200,00 EUR |
| RO-7 | Entre 12.001-16.000 | 1.600,00 EUR |
| RO-8 | Entre 16.001-24.000 | 2.400,00 EUR |
| RO-9 | Entre 24.001-36.000 | 3.600,00 EUR |
| RO-10 | Més de 36.000 | 4.800,00 EUR |
|
|
|
Per a la fracció paper,cartró comercial i envasos
|
| Tram | Pes assignat (kg anuals) | Tarifa |
| PC-1 | Entre 1-1.000 | 55,00 EUR |
| PC-2 | Entre 1.001-2.000 | 110,00 EUR |
| PC-3 | Entre 2.001-4.000 | 220,00 EUR |
| PC-4 | Entre 4.001-8.000 | 440,00 EUR |
| PC-5 | Entre 8.001-16.000 | 880,00 EUR |
| PC-6 | Més de 16.000 | 1.320,00 EUR |
|
|
| Tram | Pes assignat (kg anuals) | Tarifa |
| Vi-1 | Entre 1-1.000 | 65,00 EUR |
| Vi-2 | Entre 1.001-2.000 | 130,00 EUR |
| Vi-3 | Entre 2.001-4.000 | 260,00 EUR |
| Vi-4 | Entre 4.001-8.000 | 520,00 EUR |
| Vi-5 | Més de 8.000 | 780,00 EUR |
|
|
|
Per a la fracció barrejada o rebuig comercial
|
| Tram | Pes assignat (kg anuals) | Tarifa |
| FB-1 | Entre 1-1.000 | 140,00 EUR |
| FB-2 | Entre 1.001-3.000 | 420,00 EUR |
| FB-3 | Entre 3.001-5.000 | 700,00 EUR |
| FB-4 | Entre 5.001-7.000 | 980,00 EUR |
| FB-5 | Entre 7.001-10.000 | 1.400,00 EUR |
| FB-6 | Entre 10.001-16.000 | 2.240,00 EUR |
| FB-7 | Entre 16.001-24.000 | 3.360,00 EUR |
| FB-8 | Entre 24.001-32.000 | 4.480,00 EUR |
| FB-9 | Entre 32.001-40.000 | 5.600,00 EUR |
| FB-10 | Entre 40.001-48.000 | 6.720,00 EUR |
| FB-11 | Més de 48.000 | 9.800,00 EUR |
|
|
|
|
|